Parametry fizykochemiczne chalcedonitu
Parametr | Wartość | Jednostka |
Gęstość właściwa | 2,62-2,67 | kg/dm³ |
Gęstość nasypowa luźna | 0,75-0,95 | kg/dm³ |
Porowatość ziaren | < 30% | % |
Nasiąkliwość | 4-10 | % |
Prędkość płukania powietrzem | 13-17 | L/s·m2 |
Prędkość płukania wodą | 12-15 | L/s·m2 |
Ekspansja złoża | 25 | % |
Usuwanie żelaza | <20 | mg Fe/dm3 |
Usuwane manganu* | <1,5 | mg Mn/dm3 |
Usuwanie jonu amonowego* | <2,0 | mg NH4+/dm3 |
* po wcześniejszym naturalnym wpracowaniu